Home | Mobile View | Maps | Newsletter | Free Guide | Special Offers
:
:



Bonniebrook Historical Society

485 Rose O’Neill Road
Walnut Shade MO 65771
Toll-Free: 800KEWPIES
Phone: (417) 561-1509
Web: www.RoseONeill.org
E-mail: oneillmuseum@aol.com

Map

GPS Coordinates: N 36° 46' 2.0496", W 93° 13' 14.6748"

 

NOTE: All map locations are approximate. Please contact the business directly for exact directions.

Hours for Bonniebrook Historical Society

Upcoming Schedule:

9:00am - 4:00pm - Wednesday, May 22
9:00am - 4:00pm - Thursday, May 23
9:00am - 4:00pm - Friday, May 24
9:00am - 4:00pm - Saturday, May 25
Legend
9:00am - 4:00pm
May 2013
S M T W T F S
   1234
5 6 7891011
12 13 1415161718
19 20 2122232425
26 27 28293031
June 2013
S M T W T F S
      1
2 3 45678
9 10 1112131415
16 17 1819202122
23 24 2526272829
30
July 2013
S M T W T F S
 1 23456
7 8 910111213
14 15 1617181920
21 22 2324252627
28 29 3031
Aug. 2013
S M T W T F S
    123
4 5 678910
11 12 1314151617
18 19 2021222324
25 26 2728293031
Sept. 2013
S M T W T F S
1 2 34567
8 9 1011121314
15 16 1718192021
22 23 2425262728
29 30
Oct. 2013
S M T W T F S
  12345
6 7 89101112
13 14 1516171819
20 21 2223242526
27 28 293031
Nov. 2013
S M T W T F S
     1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Dec. 2013
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Jan. 2014
S M T W T F S
   1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Feb. 2014
S M T W T F S
      1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28
Mar. 2014
S M T W T F S
      1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Apr. 2014
S M T W T F S
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30